TABLEAU de COMPOSITION des ALIMENTS
CALORIES, GLUCIDES, PROTIDES, LIPIDES
CALORIES, SUCRES, PROTEINES, GRAISSES


CLASSEMENT par CATEGORIES d'ALIMENTS :
ce tableau

et pour vous aider à préparer et à suivre vos régimes :
CLASSEMENT croissant sur les CALORIES
CLASSEMENT croissant sur les GLUCIDES , sucres
CLASSEMENT croissant sur les PROTIDES , protéines
CLASSEMENT croissant sur les LIPIDES , graisses
dans une seconde fenêtre à refermer ensuite.
Calculez votre POIDS idéal pour votre TAILLE et votre IMC

CLASSEMENT par CATEGORIES d'ALIMENTS


Ajustez la police pour voir tout le tableau dans la largeur de la page
 * COMPOSITION des ALIMENTS *   Pour 100 grammes, partie comestibles
  
                                 KCAL GPL Glucides Protides  Lipides
=====================================================================

=========== FARINES et dérivés |Calories| Sucres | Protéine| Graisses|
Farine d'avoine                | 353    | 65     | 12      |  5      |
Farines blanche (froment)      | 353    | 75     |  9,5    |  1,2    |
pain                           | 238    | 49     |  8      |  1      |
Pain de blé (complet)          | 239    | 49     |  8      |  1,2    |
Pain de seigle                 | 241    | 51     |  7      |  1      |
Biscottes de blé               | 362    | 75     | 10      |  2,5    |
Biscuits ordinaires            | 360    | 25     |  2      |  1      |
Biscuits secs (petits beurre)  | 420    | 77     |  5,6    | 10      |
Biscuits à la cuillère         | 410    | 77     |  7      |  7      |
Semoules et pâtes              | 375    | 76,5   | 12,6    |  1,4    |
Purée en sachet (poudre seule) | 365    | 81     |  8      |  1      |
Purée en sachet (dans 1L lait) |  86    | 13     |  4      |  2      |
======================================================================

============= LAITS et dérivés |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Flan.alsa avec lait demi-écrémé|  99    | 16     |  3,4    |  2      |
Lait entier                    |  68    |  4,6   |  3,5    |  3,9    |
Lait demi-écrémé               |  45    |  4,5   |  3,2    |  1,6    |
Lait écrémé                    |  36    |  5     |  3,5    |  0,1    |
Crème                          | 298    |  4     |  3      | 30      |
Yoghourt                       |  45    |  6     |  4      |  1      |
Beurre                         | 760    |  1     |  1      | 83      |
Beurre.41%                     | 370    |  0     |  0      | 41      |
Fromage blanc, maigre 0%       |  64    |  3     | 12,5    |  0      |
fromage blanc 20%              |  72    |  2,9   |  7,9    |  3,3    |
Fromage blanc, mi-gros         |  93    |  2,7   | 11      |  4      |
Fromage blanc, gras            | 126    |  2,75  | 10,1    |  8      |
Fromage blanc, petit-suisse    | 168    |  2,9   | 10,2    | 12,6    |
Brie                           | 271    |  1,6   | 17      | 21      |
Camembert                      | 312    |  4     | 20      | 24      |
Gruyère                        | 391    |  1,5   | 29      | 30      |
Hollande                       | 331    |  3     | 29      | 25      |
======================================================================

=================== CORPS GRAS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Huiles végétales               | 900    |  0     |  0      | 99      |
Margarines                     | 752    |  0,4   |  0      | 83,5    |
Graisses animales              | 778    |  0     |  1      | 86      |
Mayonnaise                     | 710    |  3     |  2      | 78      |
======================================================================

======================== OEUFS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Oeuf entier                    | 162    |  0,6   | 13      | 12      |
Jaune d'oeuf                   | 368    |  0,6   | 16      | 33      |
Blanc d'oeuf                   |  48    |  0,7   | 11      |  0,2    |
======================================================================

====================== VIANDES |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Boeufs (mi-gras)               | 250    |  1     | 17      | 20      |
Cheval                         | 110    |  1     | 21      |  2      |
Mouton                         | 250    |  1     | 17      | 19      |
Veau                           | 168    |  0,5   | 19      | 10      |
Porc                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon                         | 302    |  8     | 22      | 22      |
Lard                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
======================================================================

============ ABATS (de boeufs) |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Cervelle                       | 130    |  2     | 10      |  9      |
Coeur                          | 126    |  1     | 17      |  6      |
Foie                           | 116    |  0     | 20      |  4      |
Langue                         | 201    |  0,3   | 16      | 15      |
======================================================================

================= CHARCUTERIES |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Boudin (grillé)                | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon cuit                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon fumé                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Pâté de foie gras              | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Salami                         | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisse                       | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisson                      | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
pâté.rillettes                 | 510    |  0     | 15      | 50      |
Cassoulet préparé complet      | 146    |  9     | 10      |  8      |
Choucroute garnie              | 113    |  3,5   |  9,6    |  3      |
======================================================================

====== VOLAILLES de basse-cour |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
poule                          | 302    |  0     | 18      | 25      |
poulet                         | 150    |  1     | 21      |  8      |
Oie                            | 200    |  1     | 22      | 14      |
Autruche                       | 140    |  0     | 26.9    |  2,8    |
Dinde                          | 170    |  0     | 29,3    |  5      | 
======================================================================

============ GIBIERS (moyenne) |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Gibiers à poils                | 100    |  0     | 20      |  3      |
Gibiers à plumes               | 108    |  0     | 22      |  3      |
======================================================================

================ LEGUMES FRAIS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Ail                            | 139    | 28     |  6,7    |  0,1    |
Asperges                       |  26    |  3,9   |  2,2    |  0,2    |
Betteraves (rouges)            |  40    |  8     |  1,6    |  0,1    |
Carottes (cuites)              |  32    |  6,4   |  0,6    |  0,5    |
Céleris                        |  20    |  3,7   |  1,3    |  0,2    |
Céleris raves                  |  44    |  8,5   |  2      |  0,2    |
Cerfeuil                       |  65    | 11,5   |  3,6    |  0,5    |
Champignons                    |  28    |  4     |  2,4    |  0,3    |
Chicorée                       |  20    |  3     |  1,6    |  0,1    |
Choucroute                     |  27    |  5     |  1,4    |  0,4    |
Choux de Bruxelles             |  54    |  8     |  4      |  0,7    |
Chou-fleur                     |  30    |  4,9   |  2,4    |  0,2    |
Chou rouge                     |  38    |  7,2   |  1,9    |  0,2    |
Ciboulette                     |  39    |  8,4   |  0,9    |  0,2    |
Concombre                      |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Cornichons                     |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Cresson                        |  21    |  3     |  1,7    |  0,3    |
Echalotes                      |  75    | 17     |  1,3    |  0,2    |
Endives                        |  22    |  4     |  1,5    |  0,1    |
Epinards                       |  32    |  3,6   |  3,1    |  0,6    |
Haricots verts                 |  23    |  4     |  1,4    |  0,2    |
Laitue                         |  18    |  2,9   |  1,2    |  0,2    |
Navets                         |  29    |  6     |  0,8    |  0,2    |
Oignons                        |  40    |  8,7   |  1      |  0,2    |
Persil                         |  55    |  8     |  3,7    |  1      |
Poireaux                       |  42    |  7,5   |  2      |  0,4    |
Pois                           |  70    | 12     |  4      |  0,4    |
Poivrons                       |  22    |  3,8   |  1,2    |  0,2    |
Pommes de terre                |  86    | 19     |  2      |  0,1    |
Radis                          |  20    |  4,2   |  1,2    |  0,1    |
Salsifis                       |  77    | 12,5   |  4      |  1,2    |
Scaroles                       |  37    |  4     |  1,5    |  0,3    |
Tomates                        |  20    |  3,9   |  1      |  0,2    |
======================================================================

================= LEGUMES SECS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Haricots blancs secs           | 330    | 60     | 19      |  1,5    |
Lentilles                      | 330    | 56     | 22,5    |  1,8    |
Pois secs                      | 330    | 56     | 23      |  1,7    |
Pois chiches                   | 361    | 61     | 18      |  5      |
Poids.cassés                   | 342    | 60     | 22,4    |  1,4    |
Maïs                           | 360    | 70     | 10      |  5      |
Riz                            | 349    | 78     |  7,4    |  0,8    |
Frittes chips                  | 544    | 50     |  7      | 37      |
======================================================================

================= FRUITS FRAIS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Abricots                       |  44    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Airelles                       |  25    |  5     |  0,2    |  0,4    |
Ananas                         |  51    | 12     |  0,5    |  0,2    |
Bananes                        |  90    | 20     |  1,4    |  0,5    |
Cerises                        |  77    | 17     |  1,2    |  0,5    |
Citrons                        |  43    |  2 à 9 |  0,7    |  0,5    |
Figues fraîches                |  80    | 18     |  1      |  0,1    |
Fraises                        |  40    |  7     |  0,7    |  0,6    |
Framboises                     |  40    |  8     |  1      |  0,6    |
Groseilles                     |  30    |  5     |  1      |  0,5    |
Mandarines                     |  40    |  9     |  0,8    |  0,1    |
Melons                         |  31    |  6,5   |  0,8    |  0,2    |
Oranges                        |  44    |  9     |  1      |  0,2    |
Pamplemousses                  |  43    |  9     |  0,6    |  0,1    |
Pêches                         |  52    | 12     |  0,5    |  0,1    |
Poires                         |  61    | 14     |  0,4    |  0,4    |
Pommes                         |  52    | 12     |  0,3    |  0,35   |
Prunes                         |  64    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Raisins                        |  81    | 17     |  1      |  1      |
Rhubarbes                      |  16    |  3,8   |  0,5    |  0,1    |
======================================================================

================== FRUITS SECS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Amandes                        | 620    | 17     | 20      | 54      |
Arachides                      | 560    | 26     | 23      | 40      |
Châtaignes                     | 199    | 40     |  4      |  2,6    |
Châtaignes sèches              | 371    | 73     |  7,4    |  5      |
Dattes                         | 306    | 73     |  2,2    |  0,6    |
Figues sèches                  | 275    | 62     |  4,2    |  1      |
Noisettes                      | 656    | 15     | 14      | 60      |
Noix                           | 660    | 15     | 15      | 60      |
Pruneaux                       | 290    | 70     |  2,3    |  0,4    |
======================================================================

==== SUCRES et produits sucrés |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Bonbons divers                 | 378    | 94     |  0,8    |  0,1    |
Cacao.super.instantané         | 386    | 87,8   |  3.5    |  2,3    |
Chocolats                      | 530    | 63     |  2      | 30      |
Confitures                     | 280    | 70     |  0,5    |  0,1    |
Miel                           | 300    | 75     |  0,5    |  0,2    |
Pâtisseries                    | 475    | 80     |  5      | 15      |
Sucre                          | 400    | 99,5   |  0      |  0      |
Compote de pommes              |  99    | 24     |  0,3    |  0,3    |
Crème de marrons               | 240    | 60     |  ?      |  ?      |
Sauce.bechamel *58/100         | 570    | 41     |  5      | 43      |
======================================================================

===================== BOISSONS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Bière                          |  35    |  4     |  0,3    |  0      |
Cidre                          |  40    |  5     |  0      |  0      |
Eaux de vie                    | 280    |  0     |  0      |  0      |
Limonade                       |  48    | 12     |  0      |  0      |
Vin (blanc 10 doux)            |  80    |  8     |  0,1    |  0      |
Vin (rouge 10)                 |  65    |  0,15  |  0      |  0      |
Coca-Cola                      |        |        |         |         |
Jus d'oranges                  |  50    |  12    |  0,4    |  0      |
======================================================================

==================== CRUSTACES |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Crabe crevette                 |  70    |  0     | 15      |  0      |
Langouste homard               |  70    |  0     | 15      |  0      |
======================================================================

===================== POISSONS |Calories| Sucres | Protides| Graisses|
Anchois                        | 160    |  0,6   | 20      |  8 à 10 |
Anguille                       | 200    |  0     | 14      |  8 à 25 |
Brochet                        |  78    |  0     | 18      |  0,5    |
Cabillaud                      |  68    |  0     | 16      |  0,3    |
Carpe                          |  90    |  0     | 18      |  2      |
Colin                          |  86    |  0     | 17      |  2      |
Dorade                         |  77    |  0     | 17      |  1      |
Eglefin                        |  71    |  0     | 17      |  0,3    |
Hareng                         | 122    |  0     | 17      |  6      |
Limande et Sole                |  73    |  0     | 16      |  1      |
Maquereau                      | 128    |  0     | 14      |  8      |
Merlan                         |  69    |  0     | 16      |  0,6    |
Perche                         | 112    |  0     | 19      |  4      |
Raie                           |  89    |  0     | 20      |  1      |
Sardines                       | 174    |  0     | 21      | 10      |
Sardines (en conserve)         | 188    |  0     | 20      | 12      |
Saumon                         | 114    |  0     | 16      |  8      |
Saumon (en conserve)           | 170    |  0     | 20      | 10      |
Thon                           | 225    |  0     | 27      | 13      |
Thon (en conserve)             | 225    |  0     | 25      | 20      |
Truite                         |  94    |  0     | 16 à 20 |  2 à 4  |
Turbot                         | 118    |  0     | 16      |  6      |
======================================================================

            TRIS sur colonnes: K=34     G=43     P=52      L=61
Ajustez la police pour voir tout le tableau dans la largeur de la page
Voir les autres tableaux
Vous pouvez ajouter des aliments qui ne sont pas encore dans le tableau
par E-MAIL dans une seconde fenêtre à refermer ensuite.
Vous pouvez aussi signaler les éventuelles erreurs
Quelques autres pages très utiles sur le même site :
* 194 verbes irréguliers anglais, 3 temps
* Calculette EURO-FRANCS et autres monnaies £, $ ...
* Aliments, calories, glucides, protides, lipides
** Autres rubriques utiles offertes sur le même service.
DEBUT de PAGE ./. TOP of PAGE


Retourner à la PAGE PRECEDENTE
SOMMAIRE INDEX GENERAL des SERVICES

Envoyez un E-MAIL au SERVICE


aliments.htm © 1-1-99